Группа этапа : https://vk.com/club76820965
Группа дрэг-рейсинга : https://vk.com/dragsng
Регламент и Тех. Требования: Нажать
Место проведения: г. Октябрьский «Аэропорт Октябрьский»
Уровень участников: Средний
Телеметрия: Есть
Появится после завершений этапа
Появится после завершений этапа
Появится после завершений этапа
8.00-11.00 | Регистрация участников. |
9.00-12.00 | Административная проверка, медицинский контроль, техническая инспекция |
12.20–13.40 | Тренировочные заезды |
12.20 | Публикация списка участников, открытие пресс-центра и аккредитация СМИ |
12.00-12.10 | Брифинг участников |
14.00 | Открытие соревнований |
14.00-16.30 | Квалификационные заезды |
16.45 | Публикация результатов квалификации |
17.00-19.00 | Финальные заезды |
19.00 | Публикация предварительных результатов |
19.30 | Публикация результатов финальных заездов |
Стандарт | (объем до 1999 см3) | Только атмо, иномарки до 150 л.с (сток автомобили) |
Стрит | (объем до 1999 см3) | Только атмо, ресивер, без закиси. |
Монопривод атмо | (объем до 2999 см3) | Только монопривод, атмо, без закиси |
Монопривод турбо | (объем до 2999 см3) | Монопривод турбо и атмо закись |
Полный привод | (без ограничений) | Без ограничений |
Анлим | (без ограничений) | Без ограничений |
Для определения эффективного объема двигателя автомобилей применяется коэффициент
Объем двигателя умножается на коэффициент
С нагнетателем — 1,5,
Для роторных двигателей — 1,4
Появится после завершений этапа